|  | Rumänien | ||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | F. Niță |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  | N. Bancu |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
|  | A. Burcă |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
|  | R. Drăgușin |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  | V. Mogoș |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  | B. Racovițan |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  | A. Rațiu |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  | A. Rus |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  | A. Cicâldău |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  | I. Hagi |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
|  | R. Marin |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
|  | M. Marin |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
|  | D. Olaru |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  | D. Sorescu |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  | N. Stanciu |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  | D. Alibec |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  | F. Coman |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
|  | D. Drăguș |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
|  | D. Man |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
|  | V. Mihăilă |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  | G. Pușcaș |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  | H. Moldovan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Ș. Târnovanu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | I. Nedelcearu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | A. Șut |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 176 | |||||||||||




















