3
4
5
Niederlande | Katar | 2:0 | ![]() |
Ecuador | Senegal | 1:2 | ![]() |
Wales | England | 0:3 | ![]() |
Iran | USA | 0:1 | ![]() |
Tunesien | Frankreich | 1:0 | ![]() |
Australien | Dänemark | 1:0 | ![]() |
Polen | Argentinien | 0:2 | ![]() |
Saudi Arabien | Mexiko | 1:2 | ![]() |
Kroatien | Belgien | 0:0 | ![]() |
Kanada | Marokko | 1:2 | ![]() |
Japan | Spanien | 2:1 | ![]() |
Costa Rica | Deutschland | 2:4 | ![]() |
Südkorea | Portugal | 2:1 | ![]() |
Ghana | Uruguay | 0:2 | ![]() |
Kamerun | Brasilien | 1:0 | ![]() |
Serbien | Schweiz | 2:3 | ![]() |
🇳🇱
|
Niederlande |
3:1 |
USA |
🇺🇸
|
Sa, 03.12.22 16:00 Uhr | |||||
Ereignisse | |||||
|
M. Depay (10') | ![]() |
|||
|
D. Dumfries (10') | ![]() |
|||
|
D. Blind (45') | ![]() |
|||
|
D. Dumfries (45') | ![]() |
|||
|
T. Koopmeiners (60') | ![]() |
|||
![]() |
(76') H. Wright | |
|||
![]() |
(76') C. Pulisic | |
|||
|
D. Dumfries (81') | ![]() |
|||
|
D. Blind (81') | ![]() |
|||
|
F. de Jong (87') | ![]() |
|||
Aufstellung | |||||
|
A. Noppert | ![]() |
![]() |
M. Turner | |
|
V. van Dijk | ![]() |
![]() |
W. Zimmerman | |
|
N. Ake | ![]() |
![]() |
S. Dest | |
|
D. Blind | ![]() |
![]() |
A. Robinson | |
|
D. Dumfries | ![]() |
![]() |
T. Ream | |
|
J. Timber | ![]() |
![]() |
T. Adams | |
|
M. de Ligt | ![]() |
![]() |
B. Aaronson | |
|
D. Klassen | ![]() |
![]() |
W. McKennie | |
|
M. de Roon | ![]() |
![]() |
Y. Musah | |
|
F. de Jong | ![]() |
![]() |
H. Wright | |
|
T. Koopmeiners | ![]() |
![]() |
G. Reyna | |
|
X. Simons | ![]() |
![]() |
T. Weah | |
|
C. Gakpo | ![]() |
![]() |
C. Pulisic | |
|
M. Depay | ![]() |
![]() |
J. Ferreira | |
|
S. Bergwijn | ![]() |
![]() |
J. Morris | |
|
W. Weghorst | ![]() |