Slowenien |
|||||||||||
Pt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
J. Oblak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
|
J. Balkovec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
J. Bijol | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
|
D. Brekalo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
V. Drkušić | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
|
J. Gorenc Stanković | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
|
E. Janža | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
|
Ž. Karničnik | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
|
P. Stojanović | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
|
T. Elšnik | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
|
A. Gnezda Čerin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
|
J. Iličić | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
J. Kurtić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
B. Verbič | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
Ž. Celar | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
J. Mlakar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
|
B. Šeško | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
|
A. Šporar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
|
Ž. Vipotnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
V. Belec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
I. Vekić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
M. Blažič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
S. Lovrić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
T. Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
N. Žugelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
A. Zeljković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189 |