1
2
3
Katar | Ecuador | 0:2 | ![]() |
England | Iran | 6:2 | ![]() |
Senegal | Niederlande | 0:2 | ![]() |
USA | Wales | 1:1 | ![]() |
Argentinien | Saudi Arabien | 1:2 | ![]() |
Dänemark | Tunesien | 0:0 | ![]() |
Mexiko | Polen | 0:0 | ![]() |
Frankreich | Australien | 4:1 | ![]() |
Marokko | Kroatien | 0:0 | ![]() |
Deutschland | Japan | 1:2 | ![]() |
Spanien | Costa Rica | 7:0 | ![]() |
Belgien | Kanada | 1:0 | ![]() |
Schweiz | Kamerun | 1:0 | ![]() |
Uruguay | Südkorea | 0:0 | ![]() |
Portugal | Ghana | 3:2 | ![]() |
Brasilien | Serbien | 2:0 | ![]() |
Wales | Iran | 0:2 | ![]() |
Katar | Senegal | 1:3 | ![]() |
Niederlande | Ecuador | 1:1 | ![]() |
England | USA | 0:0 | ![]() |
Tunesien | Australien | 0:1 | ![]() |
Polen | Saudi Arabien | 2:0 | ![]() |
Frankreich | Dänemark | 2:1 | ![]() |
Argentinien | Mexiko | 2:0 | ![]() |
Japan | Costa Rica | 0:1 | ![]() |
Belgien | Marokko | 0:2 | ![]() |
Kroatien | Kanada | 4:1 | ![]() |
Spanien | Deutschland | 1:1 | ![]() |
Kamerun | Serbien | 3:3 | ![]() |
Südkorea | Ghana | 2:3 | ![]() |
Brasilien | Schweiz | 1:0 | ![]() |
Portugal | Uruguay | 2:0 | ![]() |
Niederlande | Katar | 2:0 | ![]() |
Ecuador | Senegal | 1:2 | ![]() |
Wales | England | 0:3 | ![]() |
Iran | USA | 0:1 | ![]() |
Tunesien | Frankreich | 1:0 | ![]() |
Australien | Dänemark | 1:0 | ![]() |
Polen | Argentinien | 0:2 | ![]() |
Saudi Arabien | Mexiko | 1:2 | ![]() |
Kroatien | Belgien | 0:0 | ![]() |
Kanada | Marokko | 1:2 | ![]() |
Japan | Spanien | 2:1 | ![]() |
Costa Rica | Deutschland | 2:4 | ![]() |
Südkorea | Portugal | 2:1 | ![]() |
Ghana | Uruguay | 0:2 | ![]() |
Kamerun | Brasilien | 1:0 | ![]() |
Serbien | Schweiz | 2:3 | ![]() |
🇲🇽
|
Mexiko |
0:0 |
Polen |
🇵🇱
|
Di, 22.11.22 17:00 Uhr | |||||
Ereignisse | |||||
|
J. Sánchez (29') | ![]() |
|||
|
H. Moreno (56') | ![]() |
|||
![]() |
(76') P. Frankowski | |
|||
Aufstellung | |||||
|
G. Ochoa | ![]() |
![]() |
W. Szczesny | |
|
C. Montes | ![]() |
![]() |
J. Kiwior | |
|
H. Moreno | ![]() |
![]() |
N. Zalewski | |
|
J. Sánchez | ![]() |
![]() |
B. Bereszynski | |
|
J. Gallardo | ![]() |
![]() |
K. Glik | |
|
E. Álvarez | ![]() |
![]() |
M. Cash | |
|
C. Rodríguez | ![]() |
![]() |
K. Bielik | |
|
H. Herrera | ![]() |
![]() |
P. Frankowski | |
|
L. Chávez | ![]() |
![]() |
P. Zielinski | |
|
H. Martín | ![]() |
![]() |
S. Szymanski | |
|
R. Jiménez | ![]() |
![]() |
G. Krychowiak | |
|
A. Vega | ![]() |
![]() |
J. Kaminski | |
|
H. Lozano | ![]() |
![]() |
R. Lewandowski | |
|
U. Antuna | ![]() |
![]() |
A. Milik | |