3
4
5
Niederlande | Katar | 2:0 | ![]() |
Ecuador | Senegal | 1:2 | ![]() |
Wales | England | 0:3 | ![]() |
Iran | USA | 0:1 | ![]() |
Tunesien | Frankreich | 1:0 | ![]() |
Australien | Dänemark | 1:0 | ![]() |
Polen | Argentinien | 0:2 | ![]() |
Saudi Arabien | Mexiko | 1:2 | ![]() |
Kroatien | Belgien | 0:0 | ![]() |
Kanada | Marokko | 1:2 | ![]() |
Japan | Spanien | 2:1 | ![]() |
Costa Rica | Deutschland | 2:4 | ![]() |
Südkorea | Portugal | 2:1 | ![]() |
Ghana | Uruguay | 0:2 | ![]() |
Kamerun | Brasilien | 1:0 | ![]() |
Serbien | Schweiz | 2:3 | ![]() |
🇵🇹
|
Portugal |
6:1 |
Schweiz |
🇨🇭
|
Di, 06.12.22 20:00 Uhr | |||||
Ereignisse | |||||
|
Gonçalo Ramos (17') | ![]() |
|||
|
João Félix (17') | ![]() |
|||
|
Pepe (33') | ![]() |
|||
|
Bruno Fernandes (33') | ![]() |
|||
![]() |
(43') F. Schär | |
|||
|
Gonçalo Ramos (51') | ![]() |
|||
|
Diogo Dalot (51') | ![]() |
|||
|
Raphaël Guerreiro (55') | ![]() |
|||
|
Gonçalo Ramos (55') | ![]() |
|||
![]() |
(58') M. Akanji | |
|||
![]() |
(58') X. Shaqiri | |
|||
![]() |
(59') E. Cömert | |
|||
|
Gonçalo Ramos (67') | ![]() |
|||
|
João Félix (67') | ![]() |
|||
|
Rafael Leão (90') | ![]() |
|||
Aufstellung | |||||
|
Diogo Costa | ![]() |
![]() |
Y. Sommer | |
|
Diogo Dalot | ![]() |
![]() |
E. Cömert | |
|
Pepe | ![]() |
![]() |
F. Schär | |
|
Rúben Dias | ![]() |
![]() |
R. Rodriguez | |
|
Raphaël Guerreiro | ![]() |
![]() |
M. Akanji | |
|
Bruno Fernandes | ![]() |
![]() |
R. Freuler | |
|
Vitinha | ![]() |
![]() |
G. Xhaka | |
|
Bernardo Silva | ![]() |
![]() |
X. Shaqiri | |
|
William Carvalho | ![]() |
![]() |
D. Sow | |
|
Otávio | ![]() |
![]() |
E. Fernandes | |
|
Rúben Neves | ![]() |
![]() |
A. Jashari | |
|
Gonçalo Ramos | ![]() |
![]() |
B. Embolo | |
|
Ricardo Horta | ![]() |
![]() |
R. Vargas | |
|
Cristiano Ronaldo | ![]() |
![]() |
N. Okafor | |
|
João Félix | ![]() |
|||
|
Rafael Leão | ![]() |