2
3
4
Wales | Iran | 0:2 | ![]() |
Katar | Senegal | 1:3 | ![]() |
Niederlande | Ecuador | 1:1 | ![]() |
England | USA | 0:0 | ![]() |
Tunesien | Australien | 0:1 | ![]() |
Polen | Saudi Arabien | 2:0 | ![]() |
Frankreich | Dänemark | 2:1 | ![]() |
Argentinien | Mexiko | 2:0 | ![]() |
Japan | Costa Rica | 0:1 | ![]() |
Belgien | Marokko | 0:2 | ![]() |
Kroatien | Kanada | 4:1 | ![]() |
Spanien | Deutschland | 1:1 | ![]() |
Kamerun | Serbien | 3:3 | ![]() |
Südkorea | Ghana | 2:3 | ![]() |
Brasilien | Schweiz | 1:0 | ![]() |
Portugal | Uruguay | 2:0 | ![]() |
Niederlande | Katar | 2:0 | ![]() |
Ecuador | Senegal | 1:2 | ![]() |
Wales | England | 0:3 | ![]() |
Iran | USA | 0:1 | ![]() |
Tunesien | Frankreich | 1:0 | ![]() |
Australien | Dänemark | 1:0 | ![]() |
Polen | Argentinien | 0:2 | ![]() |
Saudi Arabien | Mexiko | 1:2 | ![]() |
Kroatien | Belgien | 0:0 | ![]() |
Kanada | Marokko | 1:2 | ![]() |
Japan | Spanien | 2:1 | ![]() |
Costa Rica | Deutschland | 2:4 | ![]() |
Südkorea | Portugal | 2:1 | ![]() |
Ghana | Uruguay | 0:2 | ![]() |
Kamerun | Brasilien | 1:0 | ![]() |
Serbien | Schweiz | 2:3 | ![]() |
🇭🇷
|
Kroatien |
0:0 |
Belgien |
🇧🇪
|
Do, 01.12.22 16:00 Uhr | |||||
Ereignisse | |||||
![]() |
(66') L. Dendoncker | |
|||
Aufstellung | |||||
|
D. Livaković | ![]() |
![]() |
T. Courtois | |
|
D. Lovren | ![]() |
![]() |
T. Alderweireld | |
|
B. Sosa | ![]() |
![]() |
J. Vertonghen | |
|
J. Gvardiol | ![]() |
![]() |
T. Castagne | |
|
J. Juranović | ![]() |
![]() |
T. Hazard | |
|
I. Perišić | ![]() |
![]() |
T. Meunier | |
|
M. Kovačić | ![]() |
![]() |
A. Witsel | |
|
L. Modrić | ![]() |
![]() |
K. de Bruyne | |
|
M. Brozović | ![]() |
![]() |
Y. Carrasco | |
|
M. Pašalić | ![]() |
![]() |
L. Dendoncker | |
|
L. Majer | ![]() |
![]() |
Y. Tielemans | |
|
B. Petković | ![]() |
![]() |
J. Doku | |
|
A. Kramarić | ![]() |
![]() |
D. Mertens | |
|
M. Livaja | ![]() |
![]() |
L. Trossard | |
![]() |
R. Lukaku | |