1
2
3
Katar | Ecuador | 0:2 | ![]() |
England | Iran | 6:2 | ![]() |
Senegal | Niederlande | 0:2 | ![]() |
USA | Wales | 1:1 | ![]() |
Argentinien | Saudi Arabien | 1:2 | ![]() |
Dänemark | Tunesien | 0:0 | ![]() |
Mexiko | Polen | 0:0 | ![]() |
Frankreich | Australien | 4:1 | ![]() |
Marokko | Kroatien | 0:0 | ![]() |
Deutschland | Japan | 1:2 | ![]() |
Spanien | Costa Rica | 7:0 | ![]() |
Belgien | Kanada | 1:0 | ![]() |
Schweiz | Kamerun | 1:0 | ![]() |
Uruguay | Südkorea | 0:0 | ![]() |
Portugal | Ghana | 3:2 | ![]() |
Brasilien | Serbien | 2:0 | ![]() |
Wales | Iran | 0:2 | ![]() |
Katar | Senegal | 1:3 | ![]() |
Niederlande | Ecuador | 1:1 | ![]() |
England | USA | 0:0 | ![]() |
Tunesien | Australien | 0:1 | ![]() |
Polen | Saudi Arabien | 2:0 | ![]() |
Frankreich | Dänemark | 2:1 | ![]() |
Argentinien | Mexiko | 2:0 | ![]() |
Japan | Costa Rica | 0:1 | ![]() |
Belgien | Marokko | 0:2 | ![]() |
Kroatien | Kanada | 4:1 | ![]() |
Spanien | Deutschland | 1:1 | ![]() |
Kamerun | Serbien | 3:3 | ![]() |
Südkorea | Ghana | 2:3 | ![]() |
Brasilien | Schweiz | 1:0 | ![]() |
Portugal | Uruguay | 2:0 | ![]() |
Niederlande | Katar | 2:0 | ![]() |
Ecuador | Senegal | 1:2 | ![]() |
Wales | England | 0:3 | ![]() |
Iran | USA | 0:1 | ![]() |
Tunesien | Frankreich | 1:0 | ![]() |
Australien | Dänemark | 1:0 | ![]() |
Polen | Argentinien | 0:2 | ![]() |
Saudi Arabien | Mexiko | 1:2 | ![]() |
Kroatien | Belgien | 0:0 | ![]() |
Kanada | Marokko | 1:2 | ![]() |
Japan | Spanien | 2:1 | ![]() |
Costa Rica | Deutschland | 2:4 | ![]() |
Südkorea | Portugal | 2:1 | ![]() |
Ghana | Uruguay | 0:2 | ![]() |
Kamerun | Brasilien | 1:0 | ![]() |
Serbien | Schweiz | 2:3 | ![]() |
🇨🇲
|
Kamerun |
3:3 |
Serbien |
🇷🇸
|
Mo, 28.11.22 11:00 Uhr | |||||
Ereignisse | |||||
|
N. Nkoulou (24') | ![]() |
|||
|
J. Castelletto (29') | ![]() |
|||
|
N. Nkoulou (29') | ![]() |
|||
|
C. Bassogog (30') | ![]() |
|||
![]() |
(45') S. Pavlovic | |
|||
![]() |
(45') D. Tadić | |
|||
![]() |
(45') L. Jovic | |
|||
![]() |
(48') S. Milinkovic-Savic | |
|||
![]() |
(48') A. Zivkovic | |
|||
![]() |
(53') A. Mitrovic | |
|||
![]() |
(53') A. Zivkovic | |
|||
|
V. Aboubakar (64') | ![]() |
|||
|
J. Castelletto (64') | ![]() |
|||
|
E. Choupo-Moting (66') | ![]() |
|||
|
V. Aboubakar (66') | ![]() |
|||
![]() |
(90') N. Milenkovic | |
|||
Aufstellung | |||||
|
D. Epassy | ![]() |
![]() |
V. Milinkovic-Savic | |
|
N. Nkoulou | ![]() |
![]() |
S. Mitrovic | |
|
C. Fai | ![]() |
![]() |
M. Veljkovic | |
|
J. Castelletto | ![]() |
![]() |
N. Milenkovic | |
|
N. Tolo | ![]() |
![]() |
S. Pavlovic | |
|
F. Anguissa | ![]() |
![]() |
S. Babić | |
|
M. Hongla | ![]() |
![]() |
F. Kostic | |
|
G. Ondoa | ![]() |
![]() |
S. Lukić | |
|
P. Kunde | ![]() |
![]() |
D. Tadić | |
|
S. Gouet | ![]() |
![]() |
S. Milinkovic-Savic | |
|
B. Mbeumo | ![]() |
![]() |
A. Zivkovic | |
|
C. Bassogog | ![]() |
![]() |
N. Maksimovic | |
|
K. Ekambi | ![]() |
![]() |
F. Đuričić | |
|
V. Aboubakar | ![]() |
![]() |
M. Grujic | |
|
E. Choupo-Moting | ![]() |
![]() |
A. Mitrovic | |
|
G. Nkoudou | ![]() |
![]() |
N. Radonjic | |