1
2
3
Katar | Ecuador | 0:2 | ![]() |
England | Iran | 6:2 | ![]() |
Senegal | Niederlande | 0:2 | ![]() |
USA | Wales | 1:1 | ![]() |
Argentinien | Saudi Arabien | 1:2 | ![]() |
Dänemark | Tunesien | 0:0 | ![]() |
Mexiko | Polen | 0:0 | ![]() |
Frankreich | Australien | 4:1 | ![]() |
Marokko | Kroatien | 0:0 | ![]() |
Deutschland | Japan | 1:2 | ![]() |
Spanien | Costa Rica | 7:0 | ![]() |
Belgien | Kanada | 1:0 | ![]() |
Schweiz | Kamerun | 1:0 | ![]() |
Uruguay | Südkorea | 0:0 | ![]() |
Portugal | Ghana | 3:2 | ![]() |
Brasilien | Serbien | 2:0 | ![]() |
Wales | Iran | 0:2 | ![]() |
Katar | Senegal | 1:3 | ![]() |
Niederlande | Ecuador | 1:1 | ![]() |
England | USA | 0:0 | ![]() |
Tunesien | Australien | 0:1 | ![]() |
Polen | Saudi Arabien | 2:0 | ![]() |
Frankreich | Dänemark | 2:1 | ![]() |
Argentinien | Mexiko | 2:0 | ![]() |
Japan | Costa Rica | 0:1 | ![]() |
Belgien | Marokko | 0:2 | ![]() |
Kroatien | Kanada | 4:1 | ![]() |
Spanien | Deutschland | 1:1 | ![]() |
Kamerun | Serbien | 3:3 | ![]() |
Südkorea | Ghana | 2:3 | ![]() |
Brasilien | Schweiz | 1:0 | ![]() |
Portugal | Uruguay | 2:0 | ![]() |
Niederlande | Katar | 2:0 | ![]() |
Ecuador | Senegal | 1:2 | ![]() |
Wales | England | 0:3 | ![]() |
Iran | USA | 0:1 | ![]() |
Tunesien | Frankreich | 1:0 | ![]() |
Australien | Dänemark | 1:0 | ![]() |
Polen | Argentinien | 0:2 | ![]() |
Saudi Arabien | Mexiko | 1:2 | ![]() |
Kroatien | Belgien | 0:0 | ![]() |
Kanada | Marokko | 1:2 | ![]() |
Japan | Spanien | 2:1 | ![]() |
Costa Rica | Deutschland | 2:4 | ![]() |
Südkorea | Portugal | 2:1 | ![]() |
Ghana | Uruguay | 0:2 | ![]() |
Kamerun | Brasilien | 1:0 | ![]() |
Serbien | Schweiz | 2:3 | ![]() |
🇭🇷
|
Kroatien |
4:1 |
Kanada |
🇨🇦
|
So, 27.11.22 17:00 Uhr | |||||
Ereignisse | |||||
![]() |
(2') A. Davies | |
|||
![]() |
(2') T. Buchanan | |
|||
|
A. Kramarić (36') | ![]() |
|||
|
I. Perišić (36') | ![]() |
|||
|
M. Livaja (44') | ![]() |
|||
|
J. Juranović (44') | ![]() |
|||
![]() |
(52') T. Buchanan | |
|||
|
D. Lovren (56') | ![]() |
|||
|
A. Kramarić (70') | ![]() |
|||
|
I. Perišić (70') | ![]() |
|||
![]() |
(85') K. Miller | |
|||
|
L. Modrić (85') | ![]() |
|||
|
L. Majer (90') | ![]() |
|||
|
M. Oršić (90') | ![]() |
|||
Aufstellung | |||||
|
D. Livaković | ![]() |
![]() |
M. Borjan | |
|
B. Sosa | ![]() |
![]() |
S. Vitoria | |
|
J. Juranović | ![]() |
![]() |
K. Miller | |
|
J. Gvardiol | ![]() |
![]() |
A. Johnston | |
|
D. Lovren | ![]() |
![]() |
R. Laryea | |
|
N. Vlašić | ![]() |
![]() |
S. Adekugbe | |
|
M. Brozović | ![]() |
![]() |
S. Eustaquio | |
|
L. Modrić | ![]() |
![]() |
I. Kone | |
|
M. Kovačić | ![]() |
![]() |
J. Osorio | |
|
I. Perišić | ![]() |
![]() |
A. Hutchinson | |
|
M. Pašalić | ![]() |
![]() |
L. Cavallini | |
|
L. Majer | ![]() |
![]() |
J. Hoilett | |
|
M. Livaja | ![]() |
![]() |
J. David | |
|
B. Petković | ![]() |
![]() |
A. Davies | |
|
A. Kramarić | ![]() |
![]() |
C. Larin | |
|
M. Oršić | ![]() |
![]() |
T. Buchanan | |