Runde 1
Fr, 14.06. 21:00 | 🇩🇪 Deutschland | 🏴 Schottland | 5:1 | |
Sa, 15.06. 15:00 | 🇭🇺 Ungarn | 🇨🇭 Schweiz | 1:3 | |
Sa, 15.06. 18:00 | 🇪🇸 Spanien | 🇭🇷 Kroatien | 3:0 | |
Sa, 15.06. 21:00 | 🇮🇹 Italien | 🇦🇱 Albanien | 2:1 | |
So, 16.06. 15:00 | 🇵🇱 Polen | 🇳🇱 Niederlande | 1:2 | |
So, 16.06. 18:00 | 🇸🇮 Slowenien | 🇩🇰 Dänemark | 1:1 | |
So, 16.06. 21:00 | 🇷🇸 Serbien | 🏴 England | 0:1 | |
Mo, 17.06. 15:00 | 🇷🇴 Rumänien | 🇺🇦 Ukraine | 3:0 | |
Mo, 17.06. 18:00 | 🇧🇪 Belgien | 🇸🇰 Slowakei | 0:1 | |
Mo, 17.06. 21:00 | 🇦🇹 Österreich | 🇫🇷 Frankreich | 0:1 | |
Di, 18.06. 18:00 | 🇹🇷 Türkei | 🇬🇪 Georgien | 3:1 | |
Di, 18.06. 21:00 | 🇵🇹 Portugal | 🇨🇿 Tschechien | 2:1 |
Runde 2
Mi, 19.06. 15:00 | 🇭🇷 Kroatien | 🇦🇱 Albanien | 2:2 | |
Mi, 19.06. 18:00 | 🇩🇪 Deutschland | 🇭🇺 Ungarn | 2:0 | |
Mi, 19.06. 21:00 | 🏴 Schottland | 🇨🇭 Schweiz | 1:1 | |
Do, 20.06. 15:00 | 🇸🇮 Slowenien | 🇷🇸 Serbien | 1:1 | |
Do, 20.06. 18:00 | 🇩🇰 Dänemark | 🏴 England | 1:1 | |
Do, 20.06. 21:00 | 🇪🇸 Spanien | 🇮🇹 Italien | 1:0 | |
Fr, 21.06. 15:00 | 🇸🇰 Slowakei | 🇺🇦 Ukraine | 1:2 | |
Fr, 21.06. 18:00 | 🇵🇱 Polen | 🇦🇹 Österreich | 1:3 | |
Fr, 21.06. 21:00 | 🇳🇱 Niederlande | 🇫🇷 Frankreich | 0:0 | |
Sa, 22.06. 15:00 | 🇬🇪 Georgien | 🇨🇿 Tschechien | 1:1 | |
Sa, 22.06. 18:00 | 🇹🇷 Türkei | 🇵🇹 Portugal | 0:3 | |
Sa, 22.06. 21:00 | 🇧🇪 Belgien | 🇷🇴 Rumänien | 2:0 |
Runde 3
So, 23.06. 21:00 | 🏴 Schottland | 🇭🇺 Ungarn | 0:1 | |
So, 23.06. 21:00 | 🇨🇭 Schweiz | 🇩🇪 Deutschland | 1:1 | |
Mo, 24.06. 21:00 | 🇭🇷 Kroatien | 🇮🇹 Italien | 1:1 | |
Mo, 24.06. 21:00 | 🇦🇱 Albanien | 🇪🇸 Spanien | 0:1 | |
Di, 25.06. 18:00 | 🇳🇱 Niederlande | 🇦🇹 Österreich | 2:3 | |
Di, 25.06. 18:00 | 🇫🇷 Frankreich | 🇵🇱 Polen | 1:1 | |
Di, 25.06. 21:00 | 🇩🇰 Dänemark | 🇷🇸 Serbien | 0:0 | |
Di, 25.06. 21:00 | 🏴 England | 🇸🇮 Slowenien | 0:0 | |
Mi, 26.06. 18:00 | 🇸🇰 Slowakei | 🇷🇴 Rumänien | 1:1 | |
Mi, 26.06. 18:00 | 🇺🇦 Ukraine | 🇧🇪 Belgien | 0:0 | |
Mi, 26.06. 21:00 | 🇨🇿 Tschechien | 🇹🇷 Türkei | 1:2 | |
Mi, 26.06. 21:00 | 🇬🇪 Georgien | 🇵🇹 Portugal | 2:0 |
Runde 4
Sa, 29.06. 18:00 | 🇨🇭 Schweiz | 🇮🇹 Italien | 2:0 | |
Sa, 29.06. 21:00 | 🇩🇪 Deutschland | 🇩🇰 Dänemark | 2:0 | |
So, 30.06. 18:00 | 🏴 England | 🇸🇰 Slowakei | 2:1 | |
So, 30.06. 21:00 | 🇪🇸 Spanien | 🇬🇪 Georgien | 4:1 | |
Mo, 01.07. 18:00 | 🇫🇷 Frankreich | 🇧🇪 Belgien | 1:0 | |
Mo, 01.07. 21:00 | 🇵🇹 Portugal | 🇸🇮 Slowenien | 0:0 | |
Di, 02.07. 18:00 | 🇷🇴 Rumänien | 🇳🇱 Niederlande | 0:3 | |
Di, 02.07. 21:00 | 🇦🇹 Österreich | 🇹🇷 Türkei | 1:2 |
Runde 5
Fr, 05.07. 18:00 | 🇪🇸 Spanien | 🇩🇪 Deutschland | 2:1 | |
Fr, 05.07. 21:00 | 🇵🇹 Portugal | 🇫🇷 Frankreich | 0:0 | |
Sa, 06.07. 18:00 | 🏴 England | 🇨🇭 Schweiz | 1:1 | |
Sa, 06.07. 21:00 | 🇳🇱 Niederlande | 🇹🇷 Türkei | 2:1 |
Runde 6
Di, 09.07. 21:00 | 🇪🇸 Spanien | 🇫🇷 Frankreich | 2:1 | |
Mi, 10.07. 21:00 | 🇳🇱 Niederlande | 🏴 England | 1:2 |
Runde 7
So, 14.07. 21:00 | 🇪🇸 Spanien | 🏴 England | 2:1 |