Tschechien |
|||||||||||
Pt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
V. Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
|
M. Kovář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
J. Staněk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
|
V. Coufal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
|
D. Douděra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
R. Hranáč | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
|
D. Jurásek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
L. Krejčí | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
A. Barák | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
L. Červ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
|
T. Holeš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
M. Jurásek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
O. Lingr | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
|
L. Provod | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
|
P. Ševčík | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
T. Souček | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
|
P. Šulc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
V. Černý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
T. Chorý | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
M. Chytil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
A. Hložek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
J. Kuchta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
|
P. Schick | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
D. Zima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
M. Vitík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
T. Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 |