Slowakei |
|||||||||||
Pt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M. Dúbravka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
|
N. Gyömbér | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
D. Hancko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
|
A. Obert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
|
P. Pekarík | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
|
M. Škriniar | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
|
D. Vavro | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
|
L. Bénes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
|
M. Bero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
O. Duda | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
|
J. Kucka | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
|
S. Lobotka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
|
R. Boženík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
|
D. Ďuriš | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
L. Haraslín | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
|
L. Sauer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
I. Schranz | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
|
D. Strelec | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
|
T. Suslov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
|
Ľ. Tupta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
M. Rodák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
H. Ravas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
V. De Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
S. Kóša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
T. Rigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
P. Hrošovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 |