Schweiz |
|||||||||||
Pt. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Y. Sommer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
|
M. Akanji | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
|
R. Rodríguez | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
|
F. Schär | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
|
L. Stergiou | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
|
S. Widmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
|
M. Aebischer | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
|
R. Freuler | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
|
F. Rieder | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
|
X. Shaqiri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
|
V. Sierro | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
R. Steffen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
R. Vargas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
|
G. Xhaka | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
|
D. Zakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
S. Zuber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
Z. Amdouni | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
|
K. Duah | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
|
B. Embolo | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
|
D. Ndoye | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
|
Y. Mvogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
G. Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
N. Elvedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
C. Zesiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
A. Jashari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
N. Okafor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
323 |